Report Filters (Applies to All Tables & Graphs)

Reset

Day of Week Totals

DayTradesTotal PNL
Monday 0 0.00
Tuesday 0 0.00
Wednesday 0 0.00
Thursday 0 0.00
Friday 0 0.00
Saturday 1 0.01
Sunday 0 0.00

Week of Month Totals

WeekTradesTotal PNL
1st Week (Days 1-7) 1 0.01
2nd Week (Days 8-14) 0 0.00
3rd Week (Days 15-21) 0 0.00
4th Week (Days 22-28) 0 0.00
5th Week (Days 29-31) 0 0.00

Moon Cycle Sets (1 Set = 7 Days)

Lunar SetTradesTotal PNL
1st Set (Days 1-7) 0 0.00
2nd Set (Days 8-14) 0 0.00
3rd Set (Days 15-21) 0 0.00
4th Set (Days 22-29) 1 0.01

Daily PNL Graph

Monthly PNL Graph